# | Nome | Cognome | Ruolo | Anno |
2 | Andrea | Cappellari | Pivot | 1983 |
5 | Nicholas | Cinquepalmi | Ala | 1999 |
6 | Giuseppe | Giocondo | Guardia | 1989 |
9 | Matteo | Sorrentino | Play | 1998 |
10 | Michael | Iacono | Play | 1987 |
12 | Andrea | Bassani | Pivot | 1989 |
13 | Marco | El Rawi | Pivot | 1999 |
14 | Marco | Colombo | Ala | 1989 |
18 | Alberto | Cappellari | Play | 1988 |
22 | Niccolò | Tandoi | Guardia | 1993 |
35 | Federico | Arioli | Ala | 1990 |
43 | Fabio | Bonora | Ala | 1997 |
All. | Sandro | Pugliese | ||
Vice | Luca | Carezzano | ||
Vice | Daniele | Curti | ||
Vice | Luca | Rustioni | ||
T.M. | Roberto | Sacchi | ||
Dir.Acc | Gianni | Bergamaschi | ||
Dir.Spo | Carlo | Filabelli | ||
Prep.Fis. | Giuseppe | Pintavalle | ||
Medico |